2024.gads
Apkures izmaksas Eur/1m2 bez PVN.
Adrese | Jan. | Feb. | MAr. | Apr. | Okt. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auseklīša 3 | 1,9493 | ||||||
Auseklīša 15 | 2,0076 | ||||||
Auseklīša 21 | 1,8686 | ||||||
Bebru 1 | 1,9236 | ||||||
Bebru 2 | 2,3914 | ||||||
Bebru 5 | 2,3115 | ||||||
Bebru 6 | 1,9232 | ||||||
Bebru 7 | 1,9634 | ||||||
Bebru 8 | 1,9435 | ||||||
Bebru 9 | 1,9219 | ||||||
Bebru 11 | 2,0399 | ||||||
Bebru 12 | 2,1674 | ||||||
Bebru 15 | 1,9720 | ||||||
Bebru 16 | 2,1531 | ||||||
Bebru 18 | 1,7903 | ||||||
Bebru 22 | 2,0057 | ||||||
Bebru 23 | 2,1601 | ||||||
Bebru 27 | 1,9041 | ||||||
Bebru 28 | 1,9880 | ||||||
Bebru 31 | 1,8629 | ||||||
Bebru 33 | 3,3085 | ||||||
Brīvības 2g/1 | 3,7522 | ||||||
Brīvības 2h/2 | 2,1099 | ||||||
Brīvības 5a-1 | 2,3104 | ||||||
Brīvības 5a-2 | 2,4698 | ||||||
Brīvības 5a-3 | 1,7595 | ||||||
Brīvības 7 | 2,0325 | ||||||
Brīvības 9 | 2,5081 | ||||||
Brīvības 140 | 2,6177 | ||||||
Brīvības 286v | 2,5308 | ||||||
Celtnieku 3 | 1,8058 | ||||||
Celtnieku 5c | 1,7383 | ||||||
Celtnieku 7 | 1,6934 | ||||||
Celtnieku 11 | 1,8896 | ||||||
Celtnieku 11a | 2,2624 | ||||||
Celtnieku 13 | 2,2785 | ||||||
Celtnieku 15 | 1,9765 | ||||||
Celtnieku 17/17a | 2,0771 | ||||||
Celtnieku 19(I) | 2,3086 | ||||||
Celtnieku 19(II) | 2,2842 | ||||||
Celtnieku 21 | 2,5060 | ||||||
Dārza 1 | 2,1213 | ||||||
Dārza 2 | 2,3997 | ||||||
Dārza 4 | 2,2129 | ||||||
Dārza 6 | 1,9740 | ||||||
Dārza 8 | 2,1161 | ||||||
Dārza 10 | 1,9711 | ||||||
Draudzības aleja 8 | 1,9489 | ||||||
Draudzības aleja 10 | 2,2555 | ||||||
Draudzības aleja 11 | 2,3188 | ||||||
Draudzības aleja 12 | 2,4836 | ||||||
Draudzības aleja 13 | 2,3160 | ||||||
Draudzības aleja 14 | 2,2167 | ||||||
Draudzības aleja 15 | 2,5648 | ||||||
Draudzības aleja 16 | 2,0078 | ||||||
Draudzības aleja 18 | 1,9770 | ||||||
Draudzības aleja 19 | 2,1209 | ||||||
Draudzības aleja 20 | 1,8441 | ||||||
Draudzības aleja 21 | 1,9550 | ||||||
Draudzības aleja 23/1 | 1,6828 | ||||||
Draudzības aleja 23/2 | 1,7471 | ||||||
Draudzības aleja 24 | 2,5776 | ||||||
Draudzības aleja 24 | 1,7293 | ||||||
Draudzības aleja 26 | 1,8844 | ||||||
Jaunā 22 | 2,2271 | ||||||
Jaunā 24 | 1,8081 | ||||||
Jaunā 31c | 2,6926 | ||||||
Jaunā 34 | 2,2443 | ||||||
Kaļķu 1 | 2,2473 | ||||||
Krasta 61 | 2,3157 | ||||||
Krasta 63 | 2,3216 | ||||||
Meža 6 | 2,1601 | ||||||
Meža 10 | 2,0541 | ||||||
Mežrūpnieku 8 | 2,1101 | ||||||
Mežrūpnieku 10 | 1,9176 | ||||||
Nameja 14 | 1,9505 | ||||||
Nameja 16 | 1,9667 | ||||||
Nameja 18 | 1,9109 | ||||||
Nameja 20c | 2,1680 | ||||||
Nameja 24 | 2,1560 | ||||||
Nameja 26 | 1,7048 | ||||||
Nameja 26a | 2,4651 | ||||||
Nameja 30 | 1,6990 | ||||||
Nameja 32 | 1,6992 | ||||||
Nameja 34 | 1,8704 | ||||||
Nameja 36(I) | 1,7692 | ||||||
Nameja 36(II) | 1,7594 | ||||||
Palejas 9 | 2,3125 | ||||||
Palejas 11 | 2,1145 | ||||||
Palejas 13 | 2,0608 | ||||||
Rīgas 104 | 3,3954 | ||||||
Rīgas 175 | 3,3163 | ||||||
Rīgas 190a | 1,8412 | ||||||
K.Skaubīša 20 | 2,2393 | ||||||
Slimnīcas 2 | 1,7236 | ||||||
Slimnīcas 3 | 1,8616 | ||||||
Slimnīcas 12 | 1,4854 | ||||||
Viesītes 18 | 1,7623 | ||||||
Viesītes 18a | 1,8314 | ||||||
Viesītes 18b | 1,9216 | ||||||
Viesītes 39 | 1,8418 | ||||||
Viesītes 41 | 1,6391 | ||||||
Viesītes 47 | 2,2213 | ||||||
Viesītes 49 | 1,7708 | ||||||
Viesītes 51 | 1,9438 | ||||||
Viestura 12a | 2,6422 | ||||||
Viestura 12b | - | ||||||
Viestura 12c | 2,0446 | ||||||
Viestura 13b | 2,5432 | ||||||
Viestura 14 | 2,1307 | ||||||
Viestura 14b | 1,7395 | ||||||
Viestura 16 | 1,9465 | ||||||
Viestura 26 | 2,2635 | ||||||
Viestura 31 | 1,9279 | ||||||
Viestura 36a | 1,7201 | ||||||
Viestura 38a | 1,9103 | ||||||
Viestura 38c | 1,6766 | ||||||
Viestura 41 | 2,0678 | ||||||
Zīlānu 4 | 3,5711 | ||||||
Zemgales 7 | 1,8000 | ||||||
Ķieģeļu 1 | 1,9503 | ||||||
Ķieģeļu 5 | 2,0492 | ||||||
Ķieģeļu 7 | 2,0635 | ||||||
Ķieģeļu 11 | 2,0043 | ||||||
Ķieģeļu 13 | 1,8348 | ||||||
Ķieģeļu 13b | 1,6722 | ||||||
Ķieģeļu 13c | 1,6671 | ||||||
Ziemeļu 6 | 1,6090 | ||||||
Ziemeļu 22 | 1,6784 | ||||||
Bebru 30 * | 1,5485 | ||||||
Dārza 5 * | 1,866 | ||||||
Dārza 7* | 1,9382 | ||||||
Liepu 22* | 1,3207 | ||||||
Nameja 1 * | 1,9205 | ||||||
K.Skaubīša 14* | 2,7303 | ||||||
Slimnīcas 4 * | 0,78 |
* renovētās māja