2019.gads
Apkures izmaksas Eur/1m2 bez PVN.
Adrese | Jan. | Feb. | MAr. | Apr. | OKT. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auseklīša 3 | 1,4182 | 0,9994 | 0,9792 | 0,4769 | 0,6525 | 0,8633 | 1,0263 |
Auseklīša 15 | 1,3617 | 0,9749 | 0,9434 | 0,4610 | 0,6346 | 0,8557 | 1,0190 |
Auseklīša 21 | 1,1996 | 0,9985 | 0,9663 | 0,4533 | 0,6025 | 0,8510 | 1,0439 |
Bebru 1 | 1,3859 | 1,0299 | 0,9531 | 0,4270 | 0,8184 | 1,0485 | 1,2016 |
Bebru 2 | 1,3010 | 0,9267 | 0,8524 | 0,4180 | 0,4644 | 0,7798 | 0,8724 |
Bebru 5 | 1,6203 | 1,1634 | 1,1375 | 0,6289 | 0,8637 | 1,1766 | 1,4183 |
Bebru 6 | 1,7022 | 1,2053 | 1,1454 | 0,6745 | 0,6057 | 1,0477 | 1,2921 |
Bebru 7 | 1,1764 | 0,7927 | 0,8179 | 0,4837 | 0,5912 | 0,7102 | 0,8656 |
Bebru 8 | 1,6319 | 1,1856 | 1,1319 | 0,5869 | 0,7330 | 1,0061 | 1,2636 |
Bebru 9 | 1,3158 | 0,9137 | 0,9462 | 0,4376 | 0,6142 | 0,8320 | 1,0422 |
Bebru 11 | 1,5401 | 0,9270 | 1,0168 | 0,4759 | 0,6296 | 0,8749 | 1,0261 |
Bebru 12 | 1,5934 | 1,1184 | 1,0633 | 0,5840 | 0,7300 | 0,9421 | 1,1266 |
Bebru 15 | 1,5630 | 1,1471 | 1,0831 | 0,5506 | 0,7570 | 1,1825 | 1,3173 |
Bebru 16 | 1,3925 | 0,9548 | 0,9379 | 0,5178 | 0,6870 | 0,8391 | 1,0191 |
Bebru 18 | 1,6538 | 1,1786 | 1,1208 | 0,5634 | 0,6887 | 1,1814 | 1,2970 |
Bebru 22 | 1,3579 | 0,9999 | 0,9919 | 0,4729 | 0,5905 | 0,8323 | 1,0872 |
Bebru 23 | 1,4073 | 1,0574 | 1,0429 | 0,5502 | 0,7540 | 0,9455 | 1,1233 |
Bebru 27 | 1,5212 | 1,1304 | 1,0789 | 0,6190 | 0,7306 | 0,9554 | 1,0518 |
Bebru 28 | 1,4637 | 1,0498 | 0,9957 | 0,4560 | 0,6317 | 0,9174 | 1,0616 |
Bebru 31 | 1,6677 | 1,2413 | 1,1542 | 0,6084 | 0,6983 | 1,0453 | 1,1795 |
Bebru 33 | 1,4671 | 1,0565 | 1,0029 | 0,4469 | 0,6979 | 0,8821 | 1,0427 |
Brīvības 2g/1 | 2,0558 | 1,7187 | 1,5340 | 0,8523 | 0,8067 | 1,2288 | 2,1310 |
Brīvības 2h/2 | 1,5318 | 1,1104 | 1,0735 | 0,5169 | 0,6990 | 0,9817 | 1,1486 |
Brīvības 5a-1 | 1,4474 | 1,1538 | 1,1190 | 0,5590 | 0,6741 | 0,9438 | 1,1017 |
Brīvības 5a-2 | 1,5433 | 0,9779 | 0,9370 | 0,3822 | 0,6485 | 0,8558 | 1,0561 |
Brīvības 5a-3 | 1,5752 | 1,0833 | 1,0577 | 0,4729 | 0,7807 | 0,9776 | 1,1886 |
Brīvības 7 | 1,2898 | 0,9246 | 0,8961 | 0,4351 | 0,5833 | 0,7878 | 0,9606 |
Brīvības 9 | 1,4665 | 1,0193 | 1,1523 | 0,5053 | 0,7385 | 1,0230 | 1,2451 |
Brīvības 140 | 1,7692 | 1,3856 | 1,4992 | 0,7688 | 1,1022 | 1,4731 | 1,6447 |
Brīvības 286a | 2,0644 | 1,5497 | 1,5734 | 0,7551 | |||
Brīvības 286v | 1,9360 | 1,4083 | 1,3464 | 0,5251 | 0,8611 | 1,1792 | 1,4448 |
Celtnieku 3 | 2,0208 | 1,4512 | 1,3932 | 0,6719 | 0,9494 | 2,0898 | 1,3522 |
Celtnieku 5c | 2,0227 | 1,3564 | 1,3639 | 0,7332 | 0,8526 | 1,1365 | 1,3598 |
Celtnieku 7 | 1,5112 | 1,1104 | 1,1176 | 0,6296 | 0,7609 | 1,0159 | 1,0705 |
Celtnieku 11 | 1,3285 | 0,9873 | 0,9594 | 0,3984 | 0,5330 | 0,8260 | 0,9085 |
Celtnieku 11a | 1,3033 | 0,9146 | 0,8960 | 0,4101 | 0,6983 | 1,0783 | 1,4414 |
Celtnieku 13 | 1,2137 | 0,9361 | 0,9185 | 0,3486 | 0,8523 | 1,2578 | 1,4150 |
Celtnieku 15 | 1,5412 | 1,1022 | 1,0715 | 0,5882 | 0,7284 | 1,0132 | 1,1905 |
Celtnieku 17/17a | 1,7495 | 1,1763 | 1,1579 | 0,4362 | 0,6479 | 0,9060 | 1,2075 |
Celtnieku 19(I) | 1,4514 | 1,0381 | 1,0411 | 0,5464 | 0,7838 | 0,9706 | 1,0990 |
Celtnieku 19(II) | 1,7859 | 1,2777 | 1,2360 | 0,6020 | 0,8568 | 1,0975 | 1,3152 |
Celtnieku 21 | 1,5317 | 1,0551 | 1,0429 | 0,5579 | 0,7040 | 0,9015 | 1,0603 |
Dārza 1 | 1,9738 | 1,4548 | 1,3626 | 0,6649 | 0,9555 | 1,2199 | 1,4434 |
Dārza 2 | 2,0383 | 1,4753 | 1,4176 | 0,7205 | 0,9678 | 1,3009 | 1,5410 |
Dārza 4 | 1,2929 | 1,1195 | 0,9637 | 0,3849 | 0,5464 | 0,8139 | 1,0018 |
Dārza 6 | 1,6759 | 1,1887 | 1,1519 | 0,6034 | 0,7861 | 1,1250 | 1,2097 |
Dārza 7 | 1,4776 | 1,0622 | 1,0426 | 0,4535 | 0,6373 | 0,9679 | 1,0710 |
Dārza 8 | 1,5357 | 1,1023 | 1,0631 | 0,4499 | 0,5698 | 0,8617 | 1,0293 |
Dārza 10 | 1,5385 | 1,1057 | 1,0633 | 0,5437 | 0,6309 | 0,8936 | 1,0358 |
Draudzības aleja 8 | 1,5019 | 1,1128 | 1,0996 | 0,6013 | 0,8156 | 1,0380 | 1,1155 |
Draudzības aleja 10 | 1,4411 | 0,9959 | 0,9819 | 0,4864 | 0,6478 | 0,8751 | 1,0511 |
Draudzības aleja 11 | 1,5958 | 1,1423 | 1,1309 | 0,5789 | 0,8318 | 1,0398 | 1,2122 |
Draudzības aleja 12 | 1,7064 | 1,1761 | 1,1537 | 0,4639 | 0,6221 | 1,0010 | 1,2448 |
Draudzības aleja 13 | 1,9257 | 1,4421 | 1,4171 | 0,5691 | 0,6464 | 0,9885 | 1,3048 |
Draudzības aleja 14 | 1,6670 | 1,0646 | 0,9757 | 0,3774 | 0,5002 | 0,8444 | 1,0608 |
Draudzības aleja 15 | 1,6834 | 1,1794 | 1,1510 | 0,5274 | 0,6698 | 0,9597 | 1,1858 |
Draudzības aleja 16 | 1,8804 | 1,2865 | 1,2392 | 0,6110 | 0,6800 | 0,9477 | 1,1900 |
Draudzības aleja 18 | 1,9745 | 1,3470 | 1,2720 | 0,5509 | 0,8506 | 1,2112 | 1,4834 |
Draudzības aleja 19 | 1,5127 | 1,0743 | 1,0449 | 0,4783 | 0,6777 | 0,8684 | 1,0606 |
Draudzības aleja 20 | 1,4201 | 1,0434 | 1,0078 | 0,5228 | 0,6461 | 0,9004 | 1,0739 |
Draudzības aleja 21 | 1,4318 | 0,9990 | 0,9846 | 0,4238 | 0,5993 | 0,8663 | 1,0811 |
Draudzības aleja 23/1 | 1,4834 | 1,1062 | 1,0987 | 0,5649 | 0,7724 | 0,9211 | 1,1230 |
Draudzības aleja 23/2 | 1,4026 | 1,0137 | 1,0087 | 0,5595 | 0,6950 | 0,8136 | 0,9932 |
Draudzības aleja 24 | 1,1867 | 0,9144 | 0,9552 | 0,4338 | 0,5507 | 0,8105 | 0,9256 |
Draudzības aleja 24 | 1,2177 | 0,8729 | 0,8520 | 0,4064 | 0,4911 | 0,7239 | 0,8875 |
Draudzības aleja 26 | 1,8029 | 1,2885 | 1,2199 | 0,4970 | 0,6480 | 0,8953 | 1,0936 |
Jaunā 22 | 1,3052 | 0,9226 | 0,8906 | 0,5185 | 0,6276 | 0,9100 | 1,0723 |
Jaunā 24 | 1,4040 | 1,0265 | 1,0123 | 0,5734 | 0,8024 | 1,0145 | 1,0873 |
Jaunā 31c | 1,8541 | 1,3567 | 1,3223 | 0,5726 | 0,7977 | 1,0672 | 1,4461 |
Jaunā 34 | 1,4310 | 1,0174 | 1,0232 | 0,4996 | 0,6571 | 0,9325 | 1,0709 |
Kaļķu 1 | 2,0233 | 1,4174 | 1,3435 | 0,5743 | 0,9853 | 1,2070 | 1,4270 |
Krasta 61 | 1,5493 | 1,1311 | 1,1189 | 0,5584 | 0,7147 | 0,9656 | 1,1683 |
Krasta 63 | 1,5893 | 1,0679 | 1,0295 | 0,5127 | 0,3030 | 0,8163 | 1,0962 |
Liepu 22 | 2,5845 | 1,7817 | 1,6397 | 0,6671 | 0,9486 | 1,3289 | 1,5831 |
Meža 6 | 1,8104 | 1,2573 | 1,1673 | 0,5894 | 0,7415 | 1,2455 | 1,1912 |
Meža 10 | 1,9097 | 1,3415 | 1,3063 | 0,5416 | 0,7997 | 1,1293 | 1,4317 |
Mežrūpnieku 8 | 1,6211 | 1,1433 | 1,0710 | 0,4984 | 0,8330 | 1,0837 | 1,2288 |
Mežrūpnieku 10 | 1,3913 | 0,9823 | 0,9168 | 0,4379 | 0,6247 | 0,8851 | 1,1139 |
Nameja 14 | 1,2961 | 0,9573 | 0,9182 | 0,5014 | 0,6103 | 0,8432 | 1,0156 |
Nameja 16 | 1,3703 | 0,9799 | 1,0296 | 0,4228 | 0,5957 | 0,7736 | 0,9336 |
Nameja 18 | 1,4325 | 1,0641 | 1,0645 | 0,5397 | 0,7064 | 0,9431 | 1,0409 |
Nameja 20c | 1,3147 | 0,9536 | 0,9251 | 0,3493 | 0,5336 | 0,8129 | 1,0010 |
Nameja 24 | 1,6063 | 1,1619 | 1,0985 | 0,5553 | 0,6639 | 0,9547 | 1,1033 |
Nameja 26 | 1,4903 | 1,1176 | 1,1164 | 0,6060 | 0,5983 | 0,8547 | 0,9211 |
Nameja 26a | 1,8255 | 1,3090 | 1,2706 | 0,5747 | 0,8198 | 1,1107 | 1,2014 |
Nameja 30 | 1,2854 | 0,9615 | 0,9301 | 0,4889 | 0,6466 | 0,9459 | 1,0456 |
Nameja 32 | 1,0737 | 0,7854 | 0,7560 | 0,3576 | 0,5622 | 0,6963 | 0,8110 |
Nameja 34 | 1,2747 | 0,9384 | 0,9437 | 0,4988 | 0,6383 | 0,9053 | 0,9782 |
Nameja 36(I) | 1,4895 | 1,1686 | 1,2131 | 0,5075 | 0,8545 | 1,1021 | 1,1425 |
Nameja 36(II) | 1,4450 | 1,0884 | 1,0716 | 0,5615 | 0,6765 | 0,9435 | 1,0741 |
Palejas 9 | 1,6820 | 1,1600 | 1,1417 | 0,5580 | 0,7588 | 1,0394 | 1,2479 |
Palejas 11 | 1,4488 | 1,0365 | 1,0131 | 0,5378 | 0,7179 | 0,9705 | 1,1870 |
Palejas 13 | 1,4889 | 1,0115 | 0,9961 | 0,4403 | 0,6772 | 0,9061 | 1,0414 |
Rīgas 104 | 1,8781 | 1,3317 | 1,3457 | 0,6824 | 1,0140 | 1,1978 | 1,3443 |
Rīgas 175 | 1,8690 | 1,2178 | 0,9598 | 0,3008 | 0,6109 | 1,3790 | 1,7594 |
Rīgas 190a | 1,2341 | 0,8398 | 0,8221 | 0,4831 | 0,5517 | 0,7285 | 0,8655 |
K.Skaubīša 14 | 1,5414 | 1,2014 | 1,2073 | 0,7732 | 0,8582 | 1,0474 | 1,0857 |
K.Skaubīša 20 | 1,6881 | 1,1710 | 1,1169 | 0,4303 | 0,6920 | 1,0247 | 1,2055 |
Slimnīcas 2 | 1,3260 | 0,9721 | 0,8898 | 0,4087 | 0,6026 | 0,8752 | 1,0173 |
Slimnīcas 3 | 1,4736 | 1,1449 | 1,0801 | 0,4770 | 0,7655 | 0,9951 | 1,2283 |
Slimnīcas 12 | 1,4272 | 1,0395 | 0,9712 | 0,4448 | 0,5787 | 0,9288 | 0,9614 |
Viesītes 18 | 1,2176 | 0,8844 | 0,8507 | 0,3919 | 0,5313 | 0,7222 | 0,7906 |
Viesītes 18a | 1,4970 | 1,0060 | 0,9503 | 0,5258 | 0,7003 | 1,0155 | 1,1141 |
Viesītes 18b | 1,4185 | 1,0271 | 0,9991 | 0,5009 | 0,5436 | 0,8733 | 1,0210 |
Viesītes 39 | 1,1475 | 0,8961 | 0,9079 | 0,4450 | 0,7206 | 0,9078 | 0,9678 |
Viesītes 41 | 0,9569 | 0,7515 | 0,7591 | 0,3471 | 0,4094 | 0,7782 | 0,8231 |
Viesītes 47 | 1,4652 | 1,0297 | 0,9881 | 0,4994 | 0,7346 | 0,9105 | 1,1950 |
Viesītes 49 | 1,3948 | 1,0178 | 1,0159 | 0,5857 | 0,5940 | 0,8385 | 0,9062 |
Viesītes 51 | 1,2823 | 0,9314 | 0,9183 | 0,3756 | 0,6433 | 0,9184 | 0,9506 |
Viestura 12a | 1,8893 | 1,3677 | 1,2828 | 0,5555 | 0,9202 | 1,1959 | 1,3887 |
Viestura 12b | 1,5310 | 1,1097 | 1,0728 | 0,5169 | 0,6986 | 0,9825 | 1,1492 |
Viestura 12c | 2,1048 | 1,4250 | 1,2715 | 0,5829 | 0,7629 | 1,1579 | 1,3942 |
Viestura 13b | 1,8839 | 1,5970 | 1,5277 | 0,8176 | 1,2916 | 1,2230 | 1,6181 |
Viestura 14 | 1,4994 | 1,0920 | 1,0516 | 0,5155 | 0,7420 | 1,0113 | 1,1163 |
Viestura 14b | 1,1319 | 0,7989 | 0,7467 | 0,3675 | 0,5339 | 0,8076 | 1,0081 |
Viestura 16 | 1,3416 | 0,9829 | 0,9241 | 0,3789 | 0,6469 | 0,8674 | 0,9476 |
Viestura 26 | 1,6942 | 1,1750 | 1,2780 | 0,5649 | 0,6559 | 0,9779 | 1,0966 |
Viestura 31 | 1,3950 | 1,0266 | 0,9790 | 0,4949 | 0,6392 | 0,9195 | 1,0195 |
Viestura 36a | 1,4085 | 1,0365 | 1,0365 | 0,5352 | 0,6809 | 0,9537 | 1,0490 |
Viestura 38a | 1,3623 | 1,0221 | 1,0067 | 0,5227 | 0,6978 | 1,0436 | 1,1028 |
Viestura 38c | 1,3054 | 0,9473 | 0,9079 | 0,3955 | 0,6041 | 0,8870 | 0,9792 |
Viestura 41 | 1,6064 | 1,1406 | 1,1144 | 0,5415 | 0,7076 | 1,0833 | 1,1246 |
Zīlānu 4 | 1,9426 | 1,4698 | 1,4612 | 0,7465 | 1,0998 | 1,3086 | 1,5163 |
Zemgales 7 | 1,2543 | 0,8257 | 0,7212 | 0,3582 | 0,5715 | 0,8331 | 0,9840 |
Ķieģeļu 1 | 1,7207 | 1,2947 | 1,0965 | 0,4801 | 0,7551 | 0,9677 | 1,1466 |
Ķieģeļu 5 | 1,8310 | 1,3247 | 1,2148 | 0,5360 | 0,8469 | 1,1604 | 1,3765 |
Ķieģeļu 7 | 1,6254 | 1,2147 | 1,1560 | 0,5288 | 0,8967 | 1,0717 | 1,3057 |
Ķieģeļu 11 | 1,5293 | 1,1419 | 1,0857 | 0,4850 | 0,7788 | 1,0949 | 1,2748 |
Ķieģeļu 13 | 1,4050 | 0,9527 | 0,8826 | 0,3789 | 0,5589 | 0,8526 | 1,0941 |
Ķieģeļu 13b | 1,1625 | 0,8789 | 0,7753 | 0,4630 | 0,4820 | 0,7918 | 0,8946 |
Ķieģeļu 13c | 1,3453 | 1,0256 | 0,9726 | 0,4413 | 0,5672 | 0,9223 | 1,0530 |
Ziemeļu 6 | 1,0903 | 0,8090 | 0,7435 | 0,3349 | 0,5175 | 0,7025 | 0,8064 |
Ziemeļu 22 | 1,2918 | 1,0385 | 0,9202 | 0,4446 | 0,6719 | 0,9873 | 1,1432 |
Bebru 30 * | 0.3161-0.9957 | 0.3073-0.7788 | 0.2503-0.7046 | 0.2139-0.5174 | 0.1556-0.5114 | 0.3188-0.7498 | 03481-0.8441 |
Dārza 5 * | 0.2321-2.1043 | 0.2015-2.1878 | 0.1762-1.7688 | 0.0977-1.1873 | 0.0827-1.066 | 0.1317-1.41 | 0.2073-1.9243 |
Nameja 1 * | 0.1799-1.5762 | 0.1421-1.2536 | 0.1321-1.3199 | 0.0725-1.0717 | 0.06-0.9877 | 0.1093-1.1675 | 0.1435-1.3436 |
Slimnīcas 4 * | 0.4722-1.1859 | 0.3500-0.8707 | 0.2696-0.8297 | 0.1402-0.4027 | 0.1455-0.3889 | 0.2724-0.6528 | 0.357-1.0088 |
* renovētās mājas