
Siltumenerģijas izmaksas par 2024.gada decembri
SIA "Jēkabpils siltums" dati - siltumenerģijas izmaksas par 2024.gada decembri.
SIA "Jēkabpils siltums" reģ.Nr.4000300778 | |||||
1 m² apkures izmaksas 2024.g. decembrī bez PVN | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 80.92 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | Apkurināmā platība, m² | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 43,2455 | 1988,41 | 1,7599 | |
Auseklīša | 15 | 43,3117 | 1965,1 | 1,7835 | |
Auseklīša | 21 | 53,41 | 2677,1 | 1,6144 | |
Bebru | 1 | 20,5180 | 949,5 | 1,7486 | |
Bebru | 5 | 46,4350 | 1880,2 | 1,9985 | |
Bebru | 6 | 17,5895 | 666,33 | 2,1361 | |
Bebru | 7 | 35,1539 | 1962,49 | 1,4495 | |
Bebru | 8 | 17,429 | 771,1 | 1,8290 | |
Bebru | 9 | 43,0513 | 1946,2 | 1,7900 | |
Bebru | 11 | 41,7658 | 1932,1 | 1,7492 | |
Bebru | 12 | 15,7705 | 769,6 | 1,6582 | |
Bebru | 15 | 12,944 | 567,1 | 1,8470 | |
Bebru | 16 | 44,4959 | 1895,18 | 1,8999 | |
Bebru | 18 | 13,757 | 609,74 | 1,8257 | |
Bebru | 22 | 35,279 | 1837,12 | 1,5539 | |
Bebru | 23 | 45,7729 | 1957,9 | 1,8918 | |
Bebru | 27 | 28,0834 | 1159,9 | 1,9592 | |
Bebru | 28 | 20,745 | 821,06 | 2,0445 | |
Bebru | 31 | 16,116 | 771,83 | 1,6896 | |
Bebru | 33 | 21,8256 | 1071,77 | 1,6479 | |
Brīvības | 2g/1 | 8,458 | 235,5 | 2,9062 | |
Brīvības | 2h/2 | 6,463 | 129,3 | 4,0447 | |
Brīvības | 5a-1 | 33,8705 | 1415,7 | 1,9360 | |
Brīvības | 5a-2 | 29,6350 | 1367,5 | 1,7536 | |
Brīvības | 5a-3 | 38,7847 | 1478,09 | 2,1233 | |
Brīvības | 7 | 34,78 | 1792,11 | 1,5704 | |
Brīvības | 9 | 18,92 | 876,6 | 1,7465 | |
Brīvības | 286v | 16,21 | 639,1 | 2,0524 | |
Celtnieku | 3 | 23,3536 | 790,59 | 2,3903 | |
Celtnieku | 5c | 41,5523 | 1520,1 | 2,2120 | |
Celtnieku | 7 | 30,3082 | 1168,5 | 2,0989 | |
Celtnieku | 11 | 22,1068 | 1298,34 | 1,3778 | |
Celtnieku | 11a | 12,1415 | 618,2 | 1,5893 | |
Celtnieku | 13 | 29,0146 | 1158,75 | 2,0262 | |
Celtnieku | 15 | 76,0639 | 3103,11 | 1,9835 | |
Celtnieku | 17/17a | 77,2106 | 2916,2 | 2,1425 | |
Celtnieku | 19(I) | 32,9616 | 1513,3 | 1,7625 | |
Celtnieku | 19(II) | 48,4185 | 1992,92 | 1,9660 | |
Celtnieku | 21 | 40,1782 | 1483,5 | 2,1916 | |
Dārza | 1 | 32,3708 | 1128,18 | 2,3218 | |
Dārza | 2 | 13,6866 | 493,11 | 2,2460 | |
Dārza | 4 | 35,9692 | 1747,59 | 1,6655 | |
Dārza | 6 | 40,9524 | 1735,42 | 1,9095 | |
Dārza | 8 | 34,6652 | 1664,43 | 1,6853 | |
Dārza | 10 | 41,0916 | 1755,29 | 1,8943 | |
Draud. aleja | 8 | 57,8264 | 2562,53 | 1,8261 | |
Draud. aleja | 10 | 50,8351 | 2556,03 | 1,6094 | |
Draud. aleja | 11 | 32,59 | 1327,17 | 1,9871 | |
Draud. aleja | 12 | 12,4618 | 497,87 | 2,0255 | |
Draud. aleja | 13 | 30,8431 | 1215,86 | 2,0527 | |
Draud. aleja | 14 | 13,1643 | 499,53 | 2,1325 | |
Draud. aleja | 15 | 33,9191 | 1253,57 | 2,1895 | |
Draud. aleja | 16 | 9,634 | 384,68 | 2,0266 | |
Draud. aleja | 18 | 14,9337 | 554,3 | 2,1801 | |
Draud. aleja | 19 | 84,5944 | 4023,25 | 1,7015 | |
Draud. aleja | 20 | 32,1975 | 1322,5 | 1,9701 | |
Draud. aleja | 21 | 34,3322 | 1434 | 1,9373 | |
Draud. aleja | 23/1 | 33,9896 | 1435,2 | 1,9164 | |
Draud. aleja | 23/2 | 57,8147 | 2147,3 | 2,1787 | |
Draud. aleja | 24 | 41,569 | 2180,81 | 1,5424 | |
Draud. aleja | 24 | 41,915 | 2124,61 | 1,5964 | |
Draud. aleja | 26 | 92,7151 | 3102,7 | 2,4181 | |
Jaunā | 22 | 46,6346 | 2657,78 | 1,4199 | |
Jaunā | 24 | 69,0254 | 3931,16 | 1,4208 | |
Jaunā | 31c | 27,6805 | 1172,3 | 1,9107 | |
Jaunā | 34 | 93,3153 | 3822,07 | 1,9756 | |
Kaļķu | 1 | 21,0838 | 834,03 | 2,0456 | |
Krasta | 61 | 138,9227 | 5755,6 | 1,9532 | |
Krasta | 63 | 79,6484 | 3185,76 | 2,0231 | |
Meža | 6 | 21,464 | 828,43 | 2,0966 | |
Meža | 10 | 21,89 | 860,4 | 2,0587 | |
Mežrūpnieku | 8 | 22,9 | 1109,75 | 1,6698 | |
Mežrūpnieku | 10 | 19,69 | 992,99 | 1,6046 | |
Nameja | 14 | 79,8258 | 3860,75 | 1,6731 | |
Nameja | 16 | 81,9748 | 3975,75 | 1,6685 | |
Nameja | 18 | 111,9973 | 4994,75 | 1,8145 | |
Nameja | 20 | 41,3534 | 1963,79 | 1,7040 | |
Nameja | 20c | 53,5897 | 2629,2 | 1,6494 | |
Nameja | 22 | 51,6650 | 1882,05 | 2,2214 | |
Nameja | 24 | 45,0075 | 1911,5 | 1,9053 | |
Nameja | 26 | 79,4539 | 3956,4 | 1,6251 | |
Nameja | 26a | 78,461 | 3012,16 | 2,1078 | |
Nameja | 30 | 66,535952 | 3886,66 | 1,3853 | |
Nameja | 32 | 53,97 | 2634,9 | 1,6575 | |
Nameja | 34 | 48,3177 | 2612,99 | 1,4963 | |
Nameja | 36(I) | 74,8005 | 3015,98 | 2,0069 | |
Nameja | 36(II) | 41,92 | 2010,14 | 1,6875 | |
Palejas | 9 | 72,1065 | 2585,98 | 2,2563 | |
Palejas | 11 | 53,3622 | 2569,01 | 1,6808 | |
Palejas | 13 | 37,4117 | 1702,18 | 1,7785 | |
Rīgas | 175 | 1,693 | 104,9 | 1,3060 | |
Rīgas | 190a | 54,8651 | 2934,44 | 1,5130 | |
K.Skaubīša | 20 | 44,0954 | 1712,22 | 2,0840 | |
Slimnīcas | 2 | 40,765 | 1977,8 | 1,6679 | |
Slimnīcas | 3 | 25,793 | 1175,67 | 1,7753 | |
Slimnīcas | 12 | 45,108 | 2525,48 | 1,4453 | |
Viesītes | 18 | 55,9653 | 2621,28 | 1,7277 | |
Viesītes | 18a | 41,95 | 1945,7 | 1,7447 | |
Viesītes | 18b | 47,0270 | 1961,5 | 1,9401 | |
Viesītes | 39 | 78,3880 | 3431,93 | 1,8483 | |
Viesītes | 41 | 105,2450 | 3851,09 | 2,2114 | |
Viesītes | 47 | 99,7712 | 3984,01 | 2,0265 | |
Viesītes | 49 | 77,7771 | 3865,06 | 1,6284 | |
Viesītes | 51 | 81,6086 | 3978,1 | 1,6600 | |
Viestura | 12a | 14,89 | 542,7 | 2,2202 | |
Viestura | 12c | 15,051 | 552,97 | 2,2025 | |
Viestura | 13b | 11,443 | 397,4 | 2,3301 | |
Viestura | 14 | 59,3461 | 2405,31 | 1,9965 | |
Viestura | 14b | 60,733 | 2860,68 | 1,7180 | |
Viestura | 16 | 49,44 | 2413,95 | 1,6573 | |
Viestura | 26 | 31,692 | 1210,44 | 2,1187 | |
Viestura | 31 | 39,0911 | 2006,54 | 1,5765 | |
Viestura | 36a | 82,4534 | 3899,25 | 1,7111 | |
Viestura | 38a | 76,6493 | 3953,58 | 1,5688 | |
Viestura | 38c | 68,012 | 3796,62 | 1,4496 | |
Viestura | 41 | 83,3963 | 3646,97 | 1,8504 | |
Zemgales | 7 | 53,4679 | 2652,1 | 1,6314 | |
Ķieģeļu | 1 | 46,444 | 2146,1 | 1,7512 | |
Ķieģeļu | 5 | 42,373 | 1696,53 | 2,0211 | |
Ķieģeļu | 7 | 37,496 | 1697,96 | 1,7870 | |
Ķieģeļu | 11 | 50,1 | 2170,88 | 1,8675 | |
Ķieģeļu | 13 | 49,432 | 2581,41 | 1,5496 | |
Ķieģeļu | 13b | 53,737 | 2641,85 | 1,6460 | |
Ķieģeļu | 13c | 49 | 2630,65 | 1,5073 | |
Ziemeļu | 6 | 52,7 | 2658,01 | 1,6044 | |
Ziemeļu | 22 | 50,02 | 2635,5 | 1,5358 | |
Varieši | 5 | 25,494 | 1032,98 | 1,9971 | |
Vidējais: | 1,8672 | ||||
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | 1m² apkures izmaksas, EUR/m²-no | 1m² apkures izmaksas, EUR/m²-līdz | |
Bebru | 30 | 10,999 | 0,4266 | 1,3672 | * |
Dārza | 5 | 16,6801 | 0,4687 | 2,6182 | * |
Dārza | 7 | 15,3917 | 0,4558 | 1,6450 | * |
Liepu | 22 | 10,156 | 0,5716 | 1,0610 | * |
Nameja | 1 | 29,4107 | 0,539 | 2,1024 | * |
K.Skaubīša | 14 | 29,1120 | 1,0384 | 1,9172 | * |
Slimnīcas | 4 | 18,200 | 0,2 | 0,78 | * |
* renovētās mājas | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 81.07 | |||||
Rīgas | 104 | 12,053 | 454,87 | 2,1482 | |
Zīlānu | 4 | 18,696 | 692,01 | 2,1903 | |
Vidējais: | 2,1692 | ||||
Ieteikt citiem: