Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi

Siltumenerģijas izmaksas martā

SIA "Jēkabpils siltums" reģ.Nr.4000300778      
           
1  m² apkures izmaksas 2025.g. martā bez PVN       
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena  bez PVN (EUR) 80.92    
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m² 1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
Auseklīša 3 38,0409 1988,41 1,5481  
Auseklīša 15 36,1560 1965,1 1,4889  
Auseklīša 21 41,83 2677,1 1,2644  
Bebru 1 14,3210 949,5 1,2205  
Bebru 5 42,1737 1880,2 1,8151  
Bebru 6 14,6129 666,33 1,7746  
Bebru 7 29,9439 1962,49 1,2347  
Bebru 8 15,139 771,1 1,5887  
Bebru 9 40,8908 1946,2 1,7002  
Bebru 11 37,8694 1932,1 1,5860  
Bebru 12 12,5813 769,6 1,3229  
Bebru 15 11,317 567,1 1,6148  
Bebru 16 36,5206 1895,18 1,5593  
Bebru 18 11,217 609,74 1,4886  
Bebru 22 32,349 1837,12 1,4249  
Bebru 23 39,3230 1957,9 1,6252  
Bebru 27 24,4792 1159,9 1,7078  
Bebru 28 17,581 818,16 1,7388  
Bebru 31 13,374 771,83 1,4022  
Bebru 33 19,1983 1071,77 1,4495  
Brīvības 2g/1 6,269 235,5 2,1541  
Brīvības 2h/2 4,016 227,3 1,4297  
Brīvības 5a-1 29,5092 1415,7 1,6867  
Brīvības 5a-2 29,0879 1367,5 1,7212  
Brīvības 5a-3 32,0275 1478,09 1,7534  
Brīvības 7 28,22 1792,11 1,2742  
Brīvības 9 16,68 876,6 1,5398  
Brīvības 286v 12,772 639,1 1,6171  
Celtnieku 3 18,4432 790,59 1,8877  
Celtnieku 5c 35,5654 1520,1 1,8933  
Celtnieku 7 37,8072 1168,5 2,6182  
Celtnieku 11 17,7758 1298,34 1,1079  
Celtnieku 11a 10,6294 618,2 1,3914  
Celtnieku 13 21,4182 1158,75 1,4957  
Celtnieku 15 64,3445 3103,11 1,6779  
Celtnieku 17/17a 61,2849 2916,2 1,7006  
Celtnieku 19(I) 30,8350 1513,3 1,6488  
Celtnieku 19(II) 40,2670 1992,92 1,6350  
Celtnieku 21 30,8352 1483,5 1,6820  
Dārza  1 28,0194 1128,18 2,0097  
Dārza  2 11,1035 493,11 1,8221  
Dārza  4 35,7133 1748,56 1,6527  
Dārza  6 34,3646 1735,42 1,6024  
Dārza  8 30,7368 1664,42 1,4943  
Dārza  10 30,0989 1755,24 1,3876  
Draud. aleja 8 63,1964 2562,53 1,9956  
Draud. aleja 10 47,8970 2556,03 1,5163  
Draud. aleja 11 25,71 1327,17 1,5676  
Draud. aleja 12 9,9478 497,87 1,6168  
Draud. aleja 13 26,7218 1215,86 1,7784  
Draud. aleja 14 10,8492 500,1 1,7555  
Draud. aleja 15 30,9038 1253,57 1,9949  
Draud. aleja 16 6,434 384,68 1,3534  
Draud. aleja 18 10,3034 554,3 1,5042  
Draud. aleja 19 74,6966 4023,25 1,5024  
Draud. aleja 20 26,0352 1322,5 1,5930  
Draud. aleja 21 29,3618 1434 1,6569  
Draud. aleja 23/1 29,5907 1435,2 1,6684  
Draud. aleja 23/2 37,2331 2150,8 1,4008  
Draud. aleja 24 33,614 2180,81 1,2473  
Draud. aleja 24 32,985 2124,61 1,2563  
Draud. aleja 26 73,1167 3097,3 1,9102  
Jaunā 22 39,3480 2657,78 1,1980  
Jaunā 24 68,6341 3931,16 1,4128  
Jaunā 31c 20,2371 1172,3 1,3969  
Jaunā 34 76,8721 3822,07 1,6275  
Kaļķu  1 22,0363 834,03 2,1380  
Krasta 61 119,7449 5755,6 1,6835  
Krasta 63 60,2794 3185,66 1,5312  
Meža 6 16,611 828,43 1,6225  
Meža 10 15,881 860,4 1,4936  
Mežrūpnieku 8 20,16 1110,05 1,4696  
Mežrūpnieku 10 15,97 992,99 1,3014  
Nameja 14 72,6315 3860,75 1,5223  
Nameja 16 64,9943 3975,75 1,3229  
Nameja 18 91,7434 4994,75 1,4863  
Nameja 20 37,4934 1963,79 1,5450  
Nameja 20c 47,644834 2629,2 1,4664  
Nameja 22 38,1308 1882,05 1,6395  
Nameja 24 36,1156 1911,5 1,5289  
Nameja 26 69,6682 3956,4 1,4249  
Nameja 26a 60,397 3012,16 1,6225  
Nameja 30 71,841 3886,66 1,4957  
Nameja 32 45,46 2634,9 1,3961  
Nameja 34 55,0234 2612,99 1,7040  
Nameja 36(I) 60,1634 3015,98 1,6142  
Nameja 36(II) 33,5 2010,14 1,3486  
Palejas  9 54,8357 2585,98 1,7159  
Palejas  11 52,1722 2569,01 1,6433  
Palejas  13 33,3744 1704,17 1,5847  
Rīgas  175 2,837 104,9 2,1885  
Rīgas 190a 45,9583 2935,67 1,2668  
K.Skaubīša 20 30,6695 1712,02 1,4496  
Slimnīcas 2 33,816 1977,8 1,3836  
Slimnīcas 3 22,281 1175,67 1,5336  
Slimnīcas 12 36,064 2525,48 1,1555  
Viesītes 18 48,5117 2621,28 1,4976  
Viesītes 18a 36,74 1945,7 1,5280  
Viesītes 18b 35,9663 1961,5 1,4838  
Viesītes 39 63,8057 3431,93 1,5044  
Viesītes 41 89,4308 3851,09 1,8791  
Viesītes 47 74,7912 3984,01 1,5191  
Viesītes 49 74,3170 3865,06 1,5559  
Viesītes 51 74,0382 3978,1 1,5060  
Viestura 12a 11,87 542,7 1,7699  
Viestura 12c 12,445 552,97 1,8212  
Viestura 13b 8,343 397,4 1,6988  
Viestura 14 46,3199 2405,31 1,5583  
Viestura 14b 43,682 2860,68 1,2356  
Viestura 16 39,07 2413,95 1,3097  
Viestura 26 19,112 1210,44 1,2777  
Viestura 31 37,7449 2006,54 1,5222  
Viestura 36a 77,3125 3899,25 1,6044  
Viestura 38a 81,6370 3953,58 1,6709  
Viestura 38c 65,362 3796,62 1,3931  
Viestura 41 75,4027 3646,97 1,6731  
Zemgales 7 46,0194 2652,1 1,4041  
Ķieģeļu 1 39,264 2146,1 1,4805  
Ķieģeļu 5 32,412 1696,53 1,5460  
Ķieģeļu 7 31,537 1697,96 1,5030  
Ķieģeļu 11 39,28 2170,94 1,4641  
Ķieģeļu 13 44,663 2581,41 1,4001  
Ķieģeļu 13b 41,814 2641,85 1,2808  
Ķieģeļu 13c 39,47 2630,65 1,2141  
Ziemeļu 6 41,898 2658,01 1,2755  
Ziemeļu 22 41,074 2635,5 1,2611  
Aldaunes 2 29,278 1691,51 1,4006  
Aldaunes 3 22,14 1154,1 1,5524  
Aldaunes 5 21,47 1031,76 1,6839  
Varieši 3 24,45 1196,8 1,6532  
Varieši 4 23,98 1194,2 1,6249  
Varieši 5 17,576 1032,98 1,3768  
      Vidējais: 1,5591  
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena  bez PVN (EUR) 81.07    
           
Rīgas 104 10,134 454,87 1,8061  
Zīlānu 4 16,11 692,01 1,8873  
      Vidējais: 1,8467  
           
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m²    
Bebru 30 8,533 1043,1 *  
Dārza  5 14,0239 1727,39 *  
Dārza  7 13,9354 1576,28 *  
Liepu 22 7,842 928,03 *  
Nameja 1 21,5798 2647,95 *  
K.Skaubīša 14 23,0440 1642,45 *  
Slimnīcas 4 16,320 1962,7 *  
           
    * renovētās mājas